G.T WORKS / ECU TUNING
GENROM SERIES
エンジンの持つポテンシャルを引き出す、車種別ECUチューニング。
HONDA / NISSAN / TOYOTA / LEXUS / MAZDA / SUBARU / MITSUBISHI
GENROM
ドライバーの要求に応えるECUセッティング。純正ECUをベースに、車種・仕様に応じたチューニングを行います。
リミッター変更のみの「GENROM SPD」もラインナップ。詳細はお問い合わせください。
GENROM for HONDA
| 車種・型式・エンジン | 価格(税込) | 仕様・備考 |
|---|---|---|
| CIVIC Type-R / FL5 / K20C | ¥137,500 | ブーストアップデータ |
| CIVIC / FL1 / L15C | ¥93,500 | RS対応・HKS PowerEditor併用可 |
| CR-V / RW1 / L15C | ¥93,500 | GENROM SPD +33,000円 |
| CIVIC Type-R / FK8 / K20C | ¥137,500 | GENROM SPDあり |
| GEN10 CIVIC / FK7 / L15C | ¥93,500 | GENROM SPD +30,000円(資料表記) |
| CIVIC Type-R / FK2 / K20C | ¥137,500 | GENROM SPD +33,000円 |
| STEPWGN / RP# / L15B | ¥93,500 | GENROM SPD +33,000円 |
| S2000 / AP1 / F20C | ¥203,500 | ASM SPL・FlashMPU搭載 |
| S2000 / AP1 / F20C | ¥148,500 | OneTimeMPU |
| S2000 / AP2 / F22C | ¥104,500 | New! Engine Mode10 Pos4/Mode11選択可 |
| S660 / JW5 / S07A | ¥93,500 | ブースト1.2kg/cm²・レギュラー仕様あり・タービン交換対応可能 |
| N-ONE / JG1・JG3 / S07A | ¥93,500 | ブーストアップデータ・レギュラー仕様あり |
| N-BOX / JF1 / S07A | ¥93,500 | — |
| N-WGN / JH1 / S07A | ¥93,500 | — |
| Fit RS / GK5 / L15B | ¥93,500 | — |
| Fit RS / GE8 / L15A | ¥93,500 | — |
| Fit / GE#・GK# / L13・L15 | ¥93,500 | — |
| Fit HYBRID RS / GP5 / LEB-H1 | ¥93,500 | — |
| Fit HYBRID / GP# / LE(D)A・MF6 | GENROM SPD ¥33,000 | — |
| STEPWAGON / RG#・RK# / K20A・R20A | GENROM SPD ¥33,000 | — |
| CIVIC Type-R / FD2 / K20A | ¥93,500 | VTECポイント5400rpm/REV8800rpm/FAN83℃ |
| CIVIC Type-R / FN2 / K20A | ¥93,500 | VTECポイント5400rpm/REV8800rpm/FAN83℃ |
| CR-Z / ZF1・ZF2 / LEA-MF6 | ¥93,500 | 無限RZ対応 |
| VEZEL RS / RU# / L15B | GENROM SPD ¥33,000 | — |
| VEZEL HYBRID RS / RU# / LEB-H1 | GENROM SPD ¥33,000 | — |
| JADE RS / FR5 / L15B | GENROM SPD ¥33,000 | 1.5L VTEC TURBO |
| ODYSSEY / RC1 / K24W | Coming Soon | — |
| ODYSSEY / RB1・RB3 / K20A | ¥93,500 | — |
| NSX / NA1 / C30A | ¥93,500 | — |
| INTEGRA Type-R / DC5 / K20A | ¥137,500 | — |
| INTEGRA Type-R / DC2 / B18C | ¥104,500 | — |
| CIVIC Type-R / GF・EK9 / B16B | ¥148,500 | — |
| CIVIC Type-R / E・EK9 / B16B | ¥104,500 | — |
| CIVIC / EF9・EG6 / B16A | ¥60,500 | — |
| BEAT / PP1 / E07A | ¥60,500 | — |
GENROM for NISSAN
| 車種・型式・エンジン | 価格(税込) | 仕様・備考 |
|---|---|---|
| Fairlady Z / RZ34 / VR30DDTT | ¥173,800 | ブーストアップ |
| SKYLINE 400R / RV37 / VR30DDTT | ¥173,800 | ブーストアップ |
| GT-R / R35 / VR38DETT | ¥93,500 | Engine ECU/M/T ECU 55,000円 |
| Fairlady Z・SKYLINE / Z34・V36 / VQ37VHR | ¥93,500 | — |
| Fairlady Z・SKYLINE / Z33・V36 / VQ35HR | ¥93,500 | — |
| Fairlady Z / Z33 380RS / VQ35HR | ¥93,500 | — |
| Fairlady Z・SKYLINE / Z33・V35 / VQ35DE | ¥93,500 | — |
| MARCH・NOTE / K13・E12 / HR型 | ¥93,500 | — |
| DAYZ / B21W / 3B20 | ¥33,000 | GENROM DBW |
GENROM for TOYOTA
| 車種・型式・エンジン | 価格(税込) | 仕様・備考 |
|---|---|---|
| TOYOTA 86 / ZN6 / FA20 | ¥93,500 | 後期 104,500円 |
| Prius / W30 / 2ZR-FXE+3JM | ¥170,500 | 1.8L+ハイブリッド |
| HIACE / H200 / 1KD | ¥170,500 | ディーゼル |
| CROWN ATHLETE / GRS184・204 / 2GR-FSE | ¥170,500 | — |
| ALPHARD・VELLFIRE / GGH20W・25W / 2GR-FSE | ¥170,500 | — |
| MARK X / GRX130・133 / 4GR-FE・2GR-FSE | ¥170,500 | — |
GENROM for LEXUS
| 車種・型式・エンジン | 価格(税込) | 仕様・備考 |
|---|---|---|
| LS460 / USF40 / 1UR-FSE | ¥170,500 | — |
| LC500 / URG100 / 2UR-GSE | お問い合わせ | Coming Soon |
| RC F / USC10 / 2UR-GSE | お問い合わせ | Coming Soon |
| CT200h / ZWA10 / 2ZR-FXE+3JM | ¥170,500 | 1.8L+ハイブリッド |
| IS F / USE20 / 2UR-GSE | ¥203,500 | — |
| IS350 / GSE21 / 2GR-FSE | ¥170,500 | — |
| GS350 / GRS191 / 2GR-FSE | ¥170,500 | — |
GENROM for MAZDA
| 車種・型式・エンジン | 価格(税込) | 仕様・備考 |
|---|---|---|
| ROADSTAR / ND5 / P5-VP | ¥93,500 | ND5RC 3型 GENROM for ND5-SKY3 104,500円 |
| ROADSTAR / NCEC / LF-VE | ¥93,500 | — |
| CX-3 / DK5 / S5-DPTS | ¥93,500 | — |
| CX-5 / KE型 / SH-VPTS | ¥93,500 | — |
| RX-8 / SE3P / 13B-MSP | ¥93,500 | — |
ご注文・ご相談の前に
※ECUの脱着・取付工賃は含まれません。
※現車セッティングの場合は別途費用がかかります。
※ECU品番の確認が必要な車種があります。
※純正ECUのデータバージョンによっては適合外となる場合があります。
※掲載価格・仕様はご提供いただいた資料に基づくものです。ご注文前に最新の適合・価格をご確認ください。
GENROM for SUBARU
| 車種・型式・エンジン | 価格(税込) | 仕様・備考 |
|---|---|---|
| BRZ / ZC6 / FA20 | ¥93,500 | 後期 ¥104,500 |
| LEVORG GT・GT-S / VM4・VMG / FB16・FA20 | ¥93,500 | — |
| IMPREZA WRX STi / VBA / EJ20T | ¥93,500 | — |
| IMPREZA STi / GRB・GRE・GVB・GVF / EJ20T | ¥93,500 | — |
| IMPREZA WRX STi / GDA・GDB / EJ20T | ¥93,500 | — |
| LEGACY / BL5・BP5 / EJ20T | ¥93,500 | — |
| LEGACY / BM9・BR9 / EJ20T | ¥93,500 | — |
GENROM for MITSUBISHI
| 車種・型式・エンジン | 価格(税込) | 仕様・備考 |
|---|---|---|
| eK Wagon・Custom / B11W / 3B20 | GENROM DBW ¥33,000 | — |
| LANCER EVO10 / CZ4A / 4B11 | ¥93,500 | — |
| LANCER EVO7・8・9 / CT9A / 4G63 | ¥93,500 | — |
